![]() |
نام تجاری: | Jansincere |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
آجر های کروم مگنیزیا با شکنندگی بالا برای کوره های سیمان و کوره های مخزن شیشه ای
آجر کرومیوم زیرکونیوم کوراندوم از کوراندوم صفحه ای سینتر شده، اکسید کرومیوم الکترومولیت شده،شن و ماسه زیرکونیوم استرالیا و مواد اتصال مرکب به عنوان مواد اولیه اصلی با شکل گیری با فشار بالا و سینتر کردن با دمای بالااین محصول دارای ویژگی های مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر لباس، ثبات خوب شوک حرارتی، مقاومت قوی در برابر خوردگی و غیره است.
▌Fغذا خوردن
1مقاومت در برابر دمای بالا
2. ثبات خوب به شوک حرارتی
3مقاومت قوی در برابر فرسایش
▌ شاخص های فیزیکی و شیمیایی
ماده | واحد | Cr-15 | Cr-13 | Cr-10 | |
ترکیب شیمیایی | ال2اوه3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
Cr2اوه3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
Zrاوه2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
حفره های ظاهری | % | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
عمدهDارزش | g/cm3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
سردCعجلهSترنگت | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
شکننده بودنUبارگذاری | °C | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | چرخه ها | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌تصویر محصول
![]() |
نام تجاری: | Jansincere |
مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بستگی به اندازه تجهیزات داره |
شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
آجر های کروم مگنیزیا با شکنندگی بالا برای کوره های سیمان و کوره های مخزن شیشه ای
آجر کرومیوم زیرکونیوم کوراندوم از کوراندوم صفحه ای سینتر شده، اکسید کرومیوم الکترومولیت شده،شن و ماسه زیرکونیوم استرالیا و مواد اتصال مرکب به عنوان مواد اولیه اصلی با شکل گیری با فشار بالا و سینتر کردن با دمای بالااین محصول دارای ویژگی های مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر لباس، ثبات خوب شوک حرارتی، مقاومت قوی در برابر خوردگی و غیره است.
▌Fغذا خوردن
1مقاومت در برابر دمای بالا
2. ثبات خوب به شوک حرارتی
3مقاومت قوی در برابر فرسایش
▌ شاخص های فیزیکی و شیمیایی
ماده | واحد | Cr-15 | Cr-13 | Cr-10 | |
ترکیب شیمیایی | ال2اوه3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
Cr2اوه3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
Zrاوه2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
حفره های ظاهری | % | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
عمدهDارزش | g/cm3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
سردCعجلهSترنگت | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
شکننده بودنUبارگذاری | °C | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | چرخه ها | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌تصویر محصول